根據招標投標相關法律法規及招標文件的規定,長沙市軌道交通1號線北延一期工程土建施工項目評標工作已經結束,本項目采用“綜合評估法”的評標辦法,評標委員會推薦了以下3名中標候選人(排序),現將相關信息予以公示。
公示期2020年10月12日至2020年10月15日。
公示期間招標人受理投標人或者其他利害關系人有單位公章或個人署名的、對評標結果提出的異議。公示期滿對中標候選人若無異議,招標人將根據招標文件規定的中標原則確定本項目的中標人。
招標人:長沙市軌道交通一號線建設發展有限公司
聯系電話:0731-86850738
招標代理:大華建設項目管理有限公司
聯系電話:0731-88889605
監管部門:長沙市建設工程招投標中心
聯系電話:0731-84898622
中標候選人信息公示表
中標候選人 | 第一名 | 第二名 | 第三名 | ||
中標候選人名稱 | 中國建筑股份有限公司(聯合體牽頭方)、湖南省第五工程有限公司、中國建筑第八工程局有限公司、中國建筑第五工程局有限公司(聯合體成員) | 中國電力建設股份有限公司(聯合體牽頭方)、中國水利水電第八工程局有限公司(聯合體成員) | 中國中鐵股份有限公司(聯合體牽頭方)、中鐵五局集團有限公司(聯合體成員) | ||
投標報價(萬元) | 278469.601305 | 278458.949386 | 278464.691065 | ||
其中暫估價(萬元) | 449.342779 | 449.342779 | 449.342779 | ||
詳細評審得分情況 | 總分 | 95.80 | 94.92 | 94.85 | |
技術部分 | 90.14 | 87.62 | 87.42 | ||
商務部分 | 97 | 97 | 97 | ||
報價部分 | 99.99 | 99.99 | 99.99 | ||
工程業績 | 1、長沙市軌道交通4號線一期工程土建施工“投資+總承包”建設項目(第一標段) 2、天津地鐵6號線工程土建施工第R1合同段 3、長沙市軌道交通5號線一期工程土建施工“投資+總承包”項目第二標段 | 1、深圳市城市軌道交通7號線BT項目 2、長沙市軌道交通4號線一期工程土建施工“投資+總承包”建設項目第二標段 3、武漢市軌道交通11號線東段(光谷火車站-左嶺站)工程BT投融資建設項目 | 1、長沙市軌道交通5號線一期工程土建施工“投資+總承包”項目第一標段 2、鄭州市軌道交通2號線一期工程土建施工 3、南寧市軌道交通3號線一期工程(科園大道-平樂大道)施工總承包02標 | ||
項目負責人 | 姓名 | 王科偉 | 王建輝 | 梁承歡 | |
工程業績 | 徐州市城市軌道交通1號線一期土建03合同段 | 武漢市軌道交通11號線東段(光谷火車站-左嶺站)工程BT投融資建設項目土建1標段 | 長沙市軌道交通5號線一期工程土建施工“投資+總承包”項目第一標段 | ||
技術負責人 | 姓名 | 鄧尤東 | 姜克寒 | 譚光宗 | |
工程業績 | 長沙市軌道交通4號線一期工程土建施工“投資+總承包”建設項目(第一標段) | 武漢市軌道交通11號線東段(光谷火車站-左嶺站)工程BT投融資建設項目土建1標段 | 長沙市軌道交通5號線一期工程土建施工“投資+總承包”項目第一標段 | ||
投標擔保信息 | 擔保機構 | 亞太財產保險有限公司 | 天安財產保險股份有限公司 | 大家財產保險有限責任公司 | |
經營地址 | 長沙市五一大道456號亞大時代大廈20樓 | 長沙市雨花區芙蓉中路三段489號鑫融國際商務樓9樓 | 長沙市芙蓉中路二段88號定王大廈30樓 | ||
聯系電話 | 95506 | 95505 | 95569 |
進入投標報價評審的投標人技術部分得分情況
序號 | 投標人名稱 | 評委1 | 評委2 | 評委3 | 評委4 | 評委5 | 評委6 | 評委7 |
1 | 中國電力建設股份有限公司(聯合體牽頭方)、中國水利水電第八工程局有限公司(聯合體成員) | 82 | 85 | 91 | 94 | 88.10 | 89 | 85 |
2 | 中國交通建設股份有限公司(聯合體牽頭方)、中交一公局集團有限公司(聯合體成員) | 92 | 90 | 84 | 93.50 | 86.30 | 84 | 76 |
3 | 中國建筑股份有限公司(聯合體牽頭方)、湖南省第五工程有限公司、中國建筑第八工程局有限公司、中國建筑第五工程局有限公司(聯合體成員) | 96 | 87 | 90 | 92 | 90.70 | 83 | 91 |
4 | 中國中鐵股份有限公司(聯合體牽頭方)、中鐵五局集團有限公司(聯合體成員) | 83 | 92 | 84 | 92 | 86.10 | 92 | 77 |
5 | 中國鐵建股份有限公司(聯合體牽頭方)、中鐵十二局集團有限公司、中國鐵建大橋工程局集團有限公司、中鐵二十五局集團有限公司(聯合體成員) | 82 | 93 | 93 | 93.50 | 89.70 | 84 | 92 |
第一中標候選人:中國建筑股份有限公司(聯合體牽頭方)、湖南省第五工程有限公司、中國建筑第八工程局有限公司、中國建筑第五工程局有限公司(聯合體成員)
現場管理機構組成表
姓名 | 性別 | 執業或崗位資格證明 | 擬在本項目擔任工作崗位 | ||||
證書名稱 | 級別 | 證號 | 專業 | 身份證號碼 | |||
王科偉 | 男 | 注冊建造師證 | 壹級 | 00428409 | 建筑工程 市政工程 | 411***9031 | 項目經理 |
安全生產考核合格證 | B類 | 湘建安B(2020)1500706 | / | ||||
鄧尤東 | 男 | 職稱證 | 教授級高級工程師 | (2018)1000068 | 鐵道工程 | 140***127X | 技術負責人 |
第二中標候選人:中國電力建設股份有限公司(聯合體牽頭方)、中國水利水電第八工程局有限公司(聯合體成員)
現場管理機構組成表
姓名 | 性別 | 執業或崗位資格證明 | 擬在本項目擔任工作崗位 | ||||
證書名稱 | 級別 | 證號 | 專業 | 身份證號碼 | |||
王建輝 | 男 | 一級注冊建造師證 | 一級 | 湘143121309571 | 鐵路工程 | 432***5139 | 項目經理 |
姜克寒 | 男 | 高級工程師 | 高級 | DJ2016013012027 | 市政工程 | 130***7115 | 技術負責人 |
第三中標候選人:中國中鐵股份有限公司(聯合體牽頭方)、中鐵五局集團有限公司(聯合體成員)
現場管理機構組成表
姓名 | 性別 | 執業或崗位資格證明 | 擬在本項目擔任工作崗位 | ||||
證書名稱 | 級別 | 證號 | 專業 | 身份證號碼 | |||
梁承歡 | 男 | 一級建造師執業資格證 | 一級 | 0011579/0024105 | 鐵路、公路 | 430***1537 | 項目經理 |
一級建造師注冊證 | 一級 | 貴152050800985 | 鐵路、公路 | ||||
職稱證 | 高級 | 3405001069 | 鐵道工程 | ||||
安全生產考核合格證 | B類 | 黔建安B(2019)0001519【01】 | / | ||||
譚光宗 | 男 | 職稱證 | 教授級高工 | 3405011042 | 土木工程 | 441***1515 | 技術負責人 |
被否決投標的投標人名單:無