根據招標投標相關法律法規及招標文件的規定,長沙市軌道交通6號線結構共建工程施工項目第一標段評標工作已經結束,本項目采用《湖南省房屋建筑和市政基礎設施工程施工招標評標暫行辦法》(湘建監督〔2018〕116號中規定的“綜合評估法II”,評標委員會推薦了以下3名中標候選人(排序),現將相關信息予以公示。
公示期2020年10月12日至2020年10月15日。
公示期間招標人受理投標人或者其他利害關系人有單位公章或個人署名的、對評標結果提出的異議。公示期滿對中標候選人若無異議,招標人將根據招標文件規定的中標原則確定本項目的中標人。
招標人:長沙市軌道交通六號線建設發展有限公司
聯系電話:0731-86850767
招標代理:湖南中新工程項目管理有限公司
聯系電話:0731-85126633
監管部門:長沙市建設工程招標投標中心
聯系電話:0731-89919392,84898622
中標候選人信息
中標候選人 | 第一中標候選人 | 第二中標候選人 | 第三中標候選人 | ||||
中標候選人名稱 | 中國建筑第五工程局有限公司 | 中建三局集團有限公司 | 中國建筑第二工程局有限公司 | ||||
投標報價(元) | 251469796.34 | 254205402.21 | 255433730.74 | ||||
其中暫估價(元) | 0 | 0 | 0 | ||||
詳細評審 得分情況 | 總分 | 85.99 | 85.24 | 84.51 | |||
施工組織設計 | 16.58 | 16.92 | 18.30 | ||||
項目管理機構 | 17.5 | 18.38 | 16.25 | ||||
現場安全質量評價 | 6.19 | 6.17 | 6.13 | ||||
信用評價 | 10.97 | 8.83 | 8.88 | ||||
投標報價 | 34.75 | 34.94 | 34.95 | ||||
工程業績 | 巴南區龍州灣隧道項目政府與社會資本合作(PPP模式)招標 | 蘭州西站城市配套二期工程-西津西路下立交項目 | 中國西部國際博覽城(一期)項目融資建設 | ||||
獲獎情況 | / | / | / | ||||
項目 經理 | 姓名 | 朱嘉嵐 | 裴以軍 | 程玉強 | |||
工程業績 | 徐州市城市軌道交通1號線一期工程項目01合同段 | 蘭州西站城市配套二期工程-西津西路下立交項目 | / | ||||
獲獎情況 | / | 2018-2019年度國家優質工程獎 | / | ||||
技術 負責人 | 姓名 | 邱愛生 | 李繼承 | 余德浩 | |||
工程業績 | 徐州市城市軌道交通1號線一期工程項目01合同段 | 武漢市軌道交通21號線土建施工部分BT項目第一標段 | 中國西部國際博覽城(一期)項目融資建設 | ||||
獲獎情況 | / | / | / | ||||
投標擔保信息 | 擔保機構 | 亞太財產保險有限公司 | 天安財產保險股份有限公司 | 亞太財產保險有限公司 | |||
經營地址 | 長沙市五一大道456號亞大時代大廈20樓 | 長沙市雨花區芙蓉中路三段489號鑫融國際商務樓9樓 | 長沙市五一大道456號亞大時代大廈20樓 | ||||
聯系電話 | 95506 | 95505 | 95506 |
項目部關鍵崗位人員一覽表
第一中標候選人:中國建筑第五工程局有限公司
崗位 | 姓名 | 執業或崗位資格證明 | ||||
證書名稱 | 級別 | 證號 | 專業 | 身份證號碼 | ||
項目經理 | 朱嘉嵐 | 注冊建造師證 | 一級 | 00402523 | 市政工程 | 430***********4817 |
安全生產考核B證 | B類 | 湘建安B(2018)1550915 | ||||
技術負責人 | 邱愛生 | 職稱證 | 高級 | (2017)1105223 | 市政工程 | 371***********0418 |
第二中標候選人:中建三局集團有限公司
崗位 | 姓名 | 執業或崗位資格證明 | ||||
證書名稱 | 級別 | 證號 | 專業 | 身份證號碼 | ||
項目經理 | 裴以軍 | 壹級注冊建造師 | 壹級 | 0041536 | 機電工程/市政公用工程 | 422***********003X |
安全生產考核合格B證 | / | 鄂建安B(2017)01139225 | ||||
技術負責人 | 李繼承 | 職稱證 | 高級 | (2010)1103404 | 市政工程 | 410***********2770 |
第三中標候選人:中國建筑第二工程局有限公司
崗位 | 姓名 | 執業或崗位資格證明 | ||||
證書名稱 | 級別 | 證號 | 專業 | 身份證號碼 | ||
項目經理 | 程玉強 | 一級注冊建造師 | 一級 | 京111171745677 | 市政工程 | 130***********4891 |
安全生產考核B證 | B證 | 京建安B(2018)0151204 | ||||
技術負責人 | 余德浩 | 職稱證 | 高級 | (2019)1102223 | 市政工程 | 510***********0011 |
進入投標報價評審的投標人施工組織設計得分情況
序號 | 投標人名稱 | 評委1 | 評委2 | 評委3 | 評委4 | 評委5 | 評委6 | 評委7 |
1 | 中鐵十六局集團有限公司 | 83 | 81 | 82 | 83 | 79 | 84 | 85.5 |
2 | 中鐵十二局集團有限公司 | 69 | 69 | 66 | 66 | 70 | 71 | 69.7 |
3 | 中鐵二局集團有限公司 | 86 | 82 | 83 | 83 | 88 | 85 | 84.3 |
4 | 中鐵五局集團有限公司 | 86 | 83 | 86 | 84 | 85 | 80 | 84.3 |
5 | 長沙市市政工程有限責任公司 | 84 | 80 | 84 | 84 | 86 | 86 | 89.1 |
6 | 中交一公局集團有限公司 | 86 | 80 | 86 | 84 | 83 | 85 | 86.6 |
7 | 湖南建工集團有限公司 | 82 | 80 | 83 | 83 | 81 | 80 | 83.9 |
8 | 中建三局集團有限公司 | 86 | 77 | 84 | 85 | 83 | 85 | 86.5 |
9 | 中鐵隧道局集團有限公司 | 87 | 83 | 88 | 90 | 88 | 89 | 91.5 |
10 | 中鐵二十五局集團有限公司 | 91 | 82 | 90 | 89 | 84 | 87 | 89.5 |
11 | 中國水利水電第八工程局有限公司 | 87 | 81 | 87 | 87 | 85 | 88 | 88.8 |
12 | 中鐵十四局集團有限公司 | 87 | 83 | 88 | 90 | 89 | 88 | 89 |
13 | 中國建筑第五工程局有限公司 | 81 | 82 | 83 | 84 | 86 | 83 | 82.5 |
14 | 中國建筑第二工程局有限公司 | 91 | 84 | 91 | 91 | 98 | 92 | 92.4 |
15 | 中鐵十八局集團有限公司 | 68 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 66.9 |
被否決的投標人名單:
序號 | 投標人名稱 | 否決投標原因 |
1 | 中鐵三局集團有限公司 | 投標保證不符合招標文件要求 |