根據招標投標相關法律法規及招標文件的規定,長沙市軌道交通第二控制中心項目施工監理項目評標工作已經結束,本項目根據湘建監督[2018]172號文件規定采用綜合評估法II的評標辦法,評標委員會推薦了以下3名中標候選人(排序),現將相關信息予以公示。
公示期:2020年10月19日至2020年10月22日(三個工作日)
公示期間招標人受理投標人或者其他利害關系人有單位公章或個人署名的、對評標結果提出的異議。公示期滿對中標候選人若無異議,招標人將確定第一中標候選人為該項目的中標人。
招標人:長沙市軌道交通六號線建設發展有限公司
聯系電話:0731-86850740
招標代理機構:湖南英邦工程建設咨詢有限公司
聯系電話:0731-84886033
監管部門:長沙市建設工程招標投標中心
聯系電話:0731-89919392,84898622
中標候選人信息
中標候選人 | 第一中標候選人 | 第二中標候選人 | 第三中標候選人 | |
中標候選人名稱 | 湖南長順項目管理有限公司 | 湖南和天工程項目管理有限公司 | 友誼國際工程咨詢有限公司 | |
投標報價(取費率) | 1.501% | 1.5168% | 1.50% | |
詳細評審得分情況 | 總分 | 87.66 | 87.17 | 85.04 |
項目監理機構 | 28.70 | 29.05 | 28.35 | |
現場安全質量管理評價 | 11.91 | 11.79 | 11.80 | |
信用評價 | 13.50 | 13.48 | 13.19 | |
投標報價 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | |
工程業績 | 1、 泰貞國際金融中心工程監理項目 2、 長沙綠地中心建設項目 | 1、 長沙智能終端產業雙創孵化基地項目(一期)-主體建設、裝飾裝修及附屬設施工程監理 2、湖南省博物館改擴建二期工程 | 1、世茂.希爾頓建設工程監理 2、晟通.梅溪湖國際總部中心(一期) | |
總監工程師 | 姓名 | 戴偉文 | 廖 原 | 周群峰 |
工程業績 | 郴州卷煙廠易地技術改造項目工程監理 | 湖南省博物館改擴建二期工程 | 世茂.希爾頓建設工程監理 | |
獲獎情況 | 湖南省2019年度建筑施工安全生產標準化考評“年度項目考評優良”工地(郴州卷煙廠易地技術改造項目工程監理) | 湖南省博物館改擴建展陳裝修工程監理獲2019-2020年度第一批中國建筑工程裝飾獎 | / | |
專業監理工程師 | 姓名 | 袁小勇 | 盧建眀 | 劉 彪 |
工程業績 | 節能環保產業園工業地產項目A區建安工程 | 長沙智能終端產業雙創孵化基地項目(一期)-主體建設、裝飾裝修及附屬設施工程監理 | 晟通.梅溪湖國際總部中心(一期) | |
投標擔保信息 | 擔保機構 | / | / | / |
經營地址 | / | / | / | |
聯系電話 | / | / | / |
進入投標報價評審的投標人監理大綱得分情況(不排序)
序號 | 投標人名稱 | 評委1 | 評委2 | 評委3 | 評委4 | 評委5 | 評委6 | 評委7 |
1 | 湖南湖大建設監理有限公司 | 78.00 | 79.00 | 77.00 | 82.00 | 91.00 | 94.00 | 91.00 |
2 | 湖南己太項目管理有限公司 | 77.00 | 81.00 | 76.00 | 77.00 | 82.00 | 81.00 | 83.00 |
3 | 友誼國際工程咨詢有限公司 | 85.00 | 85.00 | 79.00 | 87.00 | 93.00 | 84.00 | 93.00 |
4 | 湖南和天工程項目管理有限公司 | 93.00 | 88.00 | 88.00 | 92.00 | 96.00 | 88.00 | 97.00 |
5 | 湖南方圓工程咨詢監理有限公司 | 86.00 | 77.00 | 83.00 | 82.00 | 96.00 | 87.00 | 90.00 |
6 | 廣東重工建設監理有限公司 | 80.00 | 81.00 | 80.00 | 85.00 | 93.00 | 83.00 | 90.00 |
7 | 湖南長順項目管理有限公司 | 96.00 | 92.00 | 89.00 | 95.00 | 96.00 | 92.00 | 100.00 |
附:項目監理機構關鍵崗位人員
第一中標候選人:湖南長順項目管理有限公司
姓名 | 性 別 | 執業或崗位資格證明 | 擬在本項目擔任的工作崗位 | ||||
證書名稱 | 級別 | 證號 | 專業 | 身份證號碼 | |||
戴偉文 | 男 | 國家注冊監理工程師證書 | 國家級 | 43001744 | 房屋建筑工程市政公用工程 | 430***********4057 | 總監理工程師 |
袁小勇 | 女 | 湖南省專業監理工程師培訓合格證書 | 省級 | XS16-S1223 | 房屋建筑工程市政公用工程 | 430***********5725 | 專業監理工程師 |
第二中標候選人:湖南和天工程項目管理有限公司
姓名 | 性 別 | 執業或崗位資格證明 | 擬在本項目擔任的工作崗位 | ||||
證書名稱 | 級別 | 證號 | 專業 | 身份證號碼 | |||
廖 原 | 男 | 國家注冊監理工程師證書 | 國家級 | 43002077 | 房屋建筑工程市政公用工程 | 430***********1514 | 總監理工程師 |
盧建明 | 男 | 湖南省專業監理工程師培訓合格證書 | 省級 | XS17-S0846 | 房屋建筑工程 | 432***********1219 | 專業監理工程師 |
第三中標候選人:友誼國際工程咨詢有限公司
姓名 | 性 別 | 執業或崗位資格證明 | 擬在本項目擔任的工作崗位 | ||||
證書名稱 | 級別 | 證號 | 專業 | 身份證號碼 | |||
周群峰 | 男 | 國家注冊監理工程師證書 | 國家級 | 43007890 | 房屋建筑工程 | 431***********1411 | 總監理工程師 |
劉彪 | 男 | 湖南省專業監理工程師培訓合格證書 | 省級 | XS17-S0575 | 房屋建筑工程 | 430***********3559 | 專業監理工程師 |
被否決投標的投標人名單:無