根據招標投標相關法律法規及招標文件的規定,長沙市軌道交通6號線工程機電系統及軌道工程綜合監理項目第2標段評標工作已經結束,本項目根據湘建監督[2018]172號文件規定采用綜合評估法II的評標辦法,評標委員會推薦了以下3名中標候選人(排序),現將相關信息予以公示。
公示期2020年11月02日至2020年11月05日。
公示期間招標人受理投標人或者其他利害關系人有單位公章或個人署名的、對評標結果提出的異議。公示期滿對中標候選人若無異議,招標人將按招標文件要求確定中標人。
招標人:長沙市軌道交通六號線建設發展有限公司
聯系電話:0731-86850772
招標代理機構:湖南陽光建設工程項目管理有限公司
聯系電話:0731-85824318
監管部門:長沙市建設工程招標投標中心
聯系電話:0731-89919392,84898622
中標候選人信息
中標候選人 | 第一中標候選人 | 第二中標候選人 | 第三中標候選人 | |
中標候選人名稱 | 浙江江南工程管理股份有限公司 | 西安鐵一院工程咨詢監理有限責任公司 | 上海建科工程咨詢有限公司 | |
投標報價 | 取費率:1.01% | 取費率:1.017% | 取費率:1.0176% | |
詳細評審得分情況 | 總分 | 79.66 | 78.68 | 78.63 |
監理大綱 | 19.75 | 22.25 | 24.05 | |
項目監理機構 | 28.70 | 26.60 | 23.10 | |
現場安全質量管理評價 | 10.68 | 10.68 | 10.68 | |
信用評價 | 10.53 | 9.15 | 10.80 | |
投標報價 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | |
項目監理機構評審要求的類似業績 | 1、長沙市軌道交通5號線一期工程機電系統綜合監理項目二標 2、長沙市軌道交通3號線一期工程機電系統綜合監理項目第一標段 3、杭州地鐵5號線一期工程工程供電系統施工監理(含供電集成服務管理) 4、杭州地鐵5號線一期工程車站(含區間)設備安裝及裝修工程施工監理Ⅰ標段 5、徐州市城市軌道交通2號線一期工程軌道工程施工監理 6、徐州市城市軌道交通1號線一期工程軌道工程施工監理 | 1、重慶軌道交通四號線一期工程土建施工監理 | / | |
擬任 總監 | 姓名 | 周彥明 | 朱新余 | 張國軍 |
證書名稱及編號 | 國家注冊監理工程師 33007999 | 國家注冊監理工程師 00365324/61001586 | 國家注冊監理工程師 44010171 | |
類似業績 | / | / | / | |
獲獎情況 | 1、“海南省國道海榆西線(G225)海口過境段-海秀快速路(一期工程)”獲得2018-2019年度國家優質工程獎 2、獲得2019年度浙江省優秀總監理工程師 | 1、“新建長沙至昆明鐵路客運專線湖南段監理CKJL-3標段雪峰山1號隧道”獲得2018-2019年度魯班獎 | / | |
擬任 專監 | 姓名 | 唐輝 | 苓緒紅 | 李洪波 |
證書名稱及編號 | 國家注冊監理工程師 33011313 | 國家注冊監理工程師 00465560/61005221 | 國家注冊監理工程師 31007927 | |
類似業績 | 1、杭州地鐵5號線一期工程工程供電系統施工監理(含供電集成服務管理) 2、徐州市城市軌道交通1號線一期工程軌道工程施工監理 | 1、重慶軌道交通四號線一期工程土建施工監理 | / |
進入投標報價評審的投標人監理大綱得分情況
序號 | 投標人名稱 | 評委姓名及評審意見 | |||||||
評委1 | 評委2 | 評委3 | 評委4 | 評委5 | 評委6 | 評委7 | 匯總 | ||
1 | 廣東鐵路建設監理有限公司 | 74.00 | 80.00 | 88.00 | 85.00 | 84.00 | 85.00 | 84.00 | 83.60 |
2 | 上海建科工程咨詢有限公司 | 72.00 | 93.00 | 104.00 | 97.00 | 97.00 | 101.00 | 93.00 | 96.20 |
3 | 西安鐵一院工程咨詢監理有限責任公司 | 98.00 | 83.00 | 91.00 | 91.00 | 91.00 | 89.00 | 83.00 | 89.00 |
4 | 浙江江南工程管理股份有限公司 | 91.00 | 77.00 | 80.00 | 76.00 | 78.00 | 74.00 | 84.00 | 79.00 |
5 | 成都西南交大工程建設咨詢監理有限責任公司 | 83.00 | 85.00 | 80.00 | 80.00 | 81.00 | 77.00 | 85.00 | 81.80 |
附:現場監理部人員配備情況表
第一中標候選人:浙江江南工程管理股份有限公司
姓名 | 性別 | 執業或崗位資格證明 | 擬在本項目擔任的工作崗位 | ||||
證書名稱 | 級別 | 證號 | 專業 | 身份證號碼 | |||
周彥明 | 男 | 國家注冊監理工程師 | 國家級 | 33007999 | 市政公用工程 | 410******0033 | 總監理工程師 |
唐輝 | 男 | 國家注冊監理工程師 | 國家級 | 33011313 | 市政公用工程 | 510******4614 | 專業監理工程師 |
第二中標候選人:西安鐵一院工程咨詢監理有限責任公司
姓名 | 性別 | 執業或崗位資格證明 | 擬在本項目擔任的工作崗位 | ||||
證書名稱 | 級別 | 證號 | 專業 | 身份證號碼 | |||
朱新余 | 男 | 國家注冊監理工程師 | 國家級 | 00365324/61001586 | 市政公用工程、鐵路工程 | 420******4178 | 總監理工程師 |
苓緒紅 | 男 | 國家注冊監理工程師 | 國家級 | 00465560/61005221 | 市政公用工程、鐵路工程 | 620******1733 | 專業監理工程師 |
第三中標候選人:上海建科工程咨詢有限公司
姓名 | 性別 | 執業或崗位資格證明 | 擬在本項目擔任的工作崗位 | ||||
證書名稱 | 級別 | 證號 | 專業 | 身份證號碼 | |||
張國軍 | 男 | 國家注冊監理工程師 | 國家級 | 44010171 | 市政公用工程、鐵路工程 | 142******2711 | 總監理工程師 |
李洪波 | 男 | 國家注冊監理工程師 | 國家級 | 31007927 | 房屋建筑工程、機電安裝工程 | 610******2039 | 專業監理工程師 |
被否決投標的投標人名單:
投標人 | 不合格情況的原因 | |
1 | 廣州軌道交通建設監理有限公司 | 不滿足招標文件投標人須知前附表1.4.1的第三條:“擬任總監在長沙市行政區域以外不得同時在其他建設工程項目中任總監理工程師”。沒有按答疑文件要求問題六要求的“省外入湘企業提供企業所在地省級及以上住房城鄉建設主管部門官方網站查詢的相關信息的網頁截屏” |
2 | 北京賽瑞斯國際工程咨詢有限公司 | 不滿足招標文件投標人須知前附表1.4.1的第三條:“擬任總監在長沙市行政區域以外不得同時在其他建設工程項目中任總監理工程師”。沒有按答疑文件要求問題六要求的“省外入湘企業提供企業所在地省級及以上住房城鄉建設主管部門官方網站查詢的相關信息的網頁截屏” |